|
|
|
Home | Seite in neuem Tab öffnen | Drucken
< Vorherige Etappe | Menu/Startliste | nächste Etappe >
| Tageswertung | Gesamtwertung | ||||||||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H | PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | |
| 1 | PRODHOMME Nicolas | BEL | Team TotalEnergies | 03:56:55 | 38,77 | 1 | PRODHOMME Nicolas | BEL | Team TotalEnergies | 07:42:35 | |
| 2 | UIJTDEBROEKS Cian | NOR | Unibet Tietema Rockets | 00:02 | 2 | UIJTDEBROEKS Cian | NOR | Unibet Tietema Rockets | 00:02 | ||
| 3 | MEEHAN Jamie | GER | BIKE AID | 00:53 | 3 | TULETT Ben | FRA | Unibet Tietema Rockets | 00:53 | ||
| 4 | TULETT Ben | FRA | Unibet Tietema Rockets | 00:53 | 4 | MONIQUET Sylvain | MON | BIKE AID | 00:53 | ||
| 5 | ROULAND Louis | NZL | Nice Métropole Côte d'Azur | 00:53 | 5 | ROULAND Louis | NZL | Nice Métropole Côte d'Azur | 00:53 | ||
| 6 | MONIQUET Sylvain | MON | BIKE AID | 00:53 | 6 | BRAMBILLA Gianluca | FRA | Van Rysel-Roubaix | 00:53 | ||
| 7 | BOUCHARD Geoffrey | FRA | Van Rysel-Roubaix | 00:53 | 7 | MEEHAN Jamie | GER | BIKE AID | 00:53 | ||
| 8 | BRAMBILLA Gianluca | FRA | Van Rysel-Roubaix | 00:53 | 8 | BOUCHARD Geoffrey | FRA | Van Rysel-Roubaix | 00:53 | ||
| 9 | GRAAT Tijmen | FRA | St Michel-Preference Home-Auber 93 | 00:56 | 9 | GRAAT Tijmen | FRA | St Michel-Preference Home-Auber 93 | 00:56 | ||
| 10 | VENDRAME Andrea | GER | Germany | 02:03 | 10 | VENDRAME Andrea | GER | Germany | 02:03 | ||
| 11 | JEGAT Jordan | LUX | ARKEA-B&B HOTELS | 02:03 | 11 | JEGAT Jordan | LUX | ARKEA-B&B HOTELS | 02:03 | ||
| 12 | GUERNALEC Victor | FRA | St Michel-Preference Home-Auber 93 | 02:03 | 12 | BREUILLARD Nicolas | BEL | Van Rysel-Roubaix | 02:03 | ||
| 13 | BREUILLARD Nicolas | BEL | Van Rysel-Roubaix | 02:03 | 13 | MARIAULT Axel | CAN | Tudor Pro Cycling Team U23 | 02:03 | ||
| 14 | MATTHEIS Oliver | LUX | Tudor Pro Cycling Team U23 | 02:03 | 14 | GUERNALEC Victor | FRA | St Michel-Preference Home-Auber 93 | 02:03 | ||
| 15 | EIKING Odd Christian | FRA | Groupama-FDJ | 02:03 | 15 | MATTHEIS Oliver | LUX | Tudor Pro Cycling Team U23 | 02:03 | ||
| 16 | MARIAULT Axel | CAN | Tudor Pro Cycling Team U23 | 02:03 | 16 | DONZÉ Robin | FRA | Groupama-FDJ | 02:03 | ||
| 17 | VANHOUCKE Harm | GER | Germany | 02:03 | 17 | EIKING Odd Christian | FRA | Groupama-FDJ | 02:03 | ||
| 18 | DONZÉ Robin | FRA | Groupama-FDJ | 02:03 | 18 | NORDHAGEN Jørgen | ERI | BIKE AID | 02:03 | ||
| 19 | NORDHAGEN Jørgen | ERI | BIKE AID | 02:03 | 19 | VANHOUCKE Harm | GER | Germany | 02:03 | ||
| 20 | KELDERMAN Wilco | FRA | CIC U Nantes | 02:03 | 20 | KELDERMAN Wilco | FRA | CIC U Nantes | 02:03 | ||
| 21 | CAPRON Rémi | BEL | Van Rysel-Roubaix | 02:03 | 21 | GERMANI Lorenzo | FRA | Groupama-FDJ | 04:26 | ||
| 22 | BADILATTI Matteo | NED | Team Visma | Lease a Bike | 04:26 | 22 | BADILATTI Matteo | NED | Team Visma | Lease a Bike | 04:48 | ||
| 23 | GERMANI Lorenzo | FRA | Groupama-FDJ | 04:26 | 23 | CAPRON Rémi | BEL | Van Rysel-Roubaix | 05:43 | ||
| 24 | JARNET Maxime | BEL | ARKEA-B&B HOTELS | 04:26 | 24 | ROLLAND Brieuc | FIN | Nice Métropole Côte d'Azur | 07:51 | ||
| 25 | ROLLAND Brieuc | FIN | Nice Métropole Côte d'Azur | 07:51 | 25 | JARNET Maxime | BEL | ARKEA-B&B HOTELS | 08:22 | ||
| 26 | MOLLY Kenny | GER | BIKE AID | 08:44 | 26 | BRAZ AFONSO Clément | FRA | Van Rysel-Roubaix | 08:44 | ||
| 27 | PIDCOCK Joseph | FRA | Team TotalEnergies | 08:44 | 27 | PIDCOCK Joseph | FRA | Team TotalEnergies | 09:06 | ||
| 28 | BRAZ AFONSO Clément | FRA | Van Rysel-Roubaix | 08:44 | 28 | CRAS Steff | ITA | Cofidis | 12:23 | ||
| 29 | SAMITIER Sergio | FRA | Nice Métropole Côte d'Azur | 08:54 | 29 | HÄNNINEN Jaakko | POL | Q36.5 Pro Cycling Team | 12:23 | ||
| 30 | RIES Michel | FRA | Team TotalEnergies | 12:23 | 30 | CHAMPION Thomas | ESP | Cofidis | 12:23 | ||
| 31 | GIRARD Damien | FRA | St Michel-Preference Home-Auber 93 | 12:23 | 31 | HUYS Laurens | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 12:23 | ||
| 32 | CHAMPION Thomas | ESP | Cofidis | 12:23 | 32 | VERSCHUREN Killian | GER | Germany | 13:52 | ||
| 33 | HÄNNINEN Jaakko | POL | Q36.5 Pro Cycling Team | 12:23 | 33 | GREENWOOD Matthew | FRA | St Michel-Preference Home-Auber 93 | 13:54 | ||
| 34 | HUYS Laurens | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 12:23 | 34 | GIRARD Damien | FRA | St Michel-Preference Home-Auber 93 | 16:19 | ||
| 35 | CRAS Steff | ITA | Cofidis | 12:23 | 35 | SAMITIER Sergio | FRA | Nice Métropole Côte d'Azur | 16:20 | ||
| 36 | THEILER Ole | GBR | Unibet Tietema Rockets | 13:30 | 36 | DOUBEY Fabien | FRA | Groupama-FDJ | 17:10 | ||
| 37 | DEBEAUMARCHÉ Nicolas | ITA | Decathlon AG2R La Mondiale | 13:30 | 37 | SOUPE Geoffrey | FRA | Unibet Tietema Rockets | 17:26 | ||
| 38 | DOUBEY Fabien | FRA | Groupama-FDJ | 13:30 | 38 | DE LA CRUZ David | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 18:25 | ||
| 39 | SOUPE Geoffrey | FRA | Unibet Tietema Rockets | 13:30 | 39 | LAFAY Victor | FRA | CIC U Nantes | 19:46 | ||
| 40 | CASAGRANDE Diego | FRA | Cofidis | 13:30 | 40 | ISIDORE Noa | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 19:46 | ||
| 41 | VERSCHUREN Killian | GER | Germany | 13:30 | 41 | DELACROIX Théo | AUS | Decathlon AG2R La Mondiale | 19:46 | ||
| 42 | REX Tim | FRA | Team TotalEnergies | 13:30 | 42 | MOLLY Kenny | GER | BIKE AID | 20:23 | ||
| 43 | GREENWOOD Matthew | FRA | St Michel-Preference Home-Auber 93 | 13:30 | 43 | RIES Michel | FRA | Team TotalEnergies | 20:26 | ||
| 44 | DE LA CRUZ David | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 18:03 | 44 | CASAGRANDE Diego | FRA | Cofidis | 20:56 | ||
| 45 | LAFAY Victor | FRA | CIC U Nantes | 19:24 | 45 | THEILER Ole | GBR | Unibet Tietema Rockets | 21:33 | ||
| 46 | BORRESCH Julian | GBR | Team Visma | Lease a Bike | 19:24 | 46 | DEBEAUMARCHÉ Nicolas | ITA | Decathlon AG2R La Mondiale | 21:33 | ||
| 47 | DATI Tommaso | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 19:24 | 47 | GAUDU David | ITA | Groupama-FDJ | 22:20 | ||
| 48 | MALECKI Kamil | SUI | Tudor Pro Cycling Team U23 | 19:24 | 48 | SIMON Yohann | NED | Nice Métropole Côte d'Azur | 23:04 | ||
| 49 | ISIDORE Noa | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 19:24 | 49 | BORRESCH Julian | GBR | Team Visma | Lease a Bike | 23:20 | ||
| 50 | HABTEAB Yoel | ESP | Q36.5 Pro Cycling Team | 19:24 | 50 | VAN NIEKERK Morne | GER | Germany | 23:20 | ||
| 51 | BERLIN Antoine | NOR | Team Visma | Lease a Bike | 19:24 | 51 | CARDIS Romain | BEL | Cofidis | 23:20 | ||
| 52 | GUÉGAN Maël | FRA | St Michel-Preference Home-Auber 93 | 19:24 | 52 | DONNENWIRTH Tom | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 24:52 | ||
| 53 | CARDIS Romain | BEL | Cofidis | 19:24 | 53 | REX Tim | FRA | Team TotalEnergies | 25:09 | ||
| 54 | DELACROIX Théo | AUS | Decathlon AG2R La Mondiale | 19:24 | 54 | BERLIN Antoine | NOR | Team Visma | Lease a Bike | 26:50 | ||
| 55 | HEIDEMANN Miguel | GBR | Q36.5 Pro Cycling Team | 19:24 | 55 | GUÉGAN Maël | FRA | St Michel-Preference Home-Auber 93 | 26:50 | ||
| 56 | VAN NIEKERK Morne | GER | Germany | 19:24 | 56 | MALECKI Kamil | SUI | Tudor Pro Cycling Team U23 | 27:27 | ||
| 57 | SIMON Yohann | NED | Nice Métropole Côte d'Azur | 19:24 | 57 | DATI Tommaso | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 27:27 | ||
| 58 | LELANDAIS Rémi | ITA | Tudor Pro Cycling Team U23 | 19:24 | 58 | HABTEAB Yoel | ESP | Q36.5 Pro Cycling Team | 27:27 | ||
| 59 | GUILLON Célestin | ITA | Q36.5 Pro Cycling Team | 19:24 | 59 | HEIDEMANN Miguel | GBR | Q36.5 Pro Cycling Team | 27:27 | ||
| 60 | ADAMIETZ Johannes | BEL | Team Visma | Lease a Bike | 19:24 | 60 | GUILLON Célestin | ITA | Q36.5 Pro Cycling Team | 27:27 | ||
| 61 | GAUDU David | ITA | Groupama-FDJ | 22:20 | 61 | PAIGE Charlie | TUR | BIKE AID | 28:46 | ||
| 62 | CARR Simon | GBR | Cofidis | 24:50 | 62 | MIFSUD Andrea | ERI | BIKE AID | 28:46 | ||
| 63 | MIFSUD Andrea | ERI | BIKE AID | 24:50 | 63 | WALLENBORN Arno | GER | Germany | 30:13 | ||
| 64 | PAIGE Charlie | TUR | BIKE AID | 24:50 | 64 | LELANDAIS Rémi | ITA | Tudor Pro Cycling Team U23 | 31:03 | ||
| 65 | HUYET Baptiste | BEL | Q36.5 Pro Cycling Team | 24:50 | 65 | ADAMIETZ Johannes | BEL | Team Visma | Lease a Bike | 31:03 | ||
| 66 | JOALLAND Yaël | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 24:52 | 66 | CARR Simon | GBR | Cofidis | 32:53 | ||
| 67 | CHAUSSINAND Joris | IRL | Cofidis | 24:52 | 67 | HUYET Baptiste | BEL | Q36.5 Pro Cycling Team | 32:53 | ||
| 68 | DONNENWIRTH Tom | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 24:52 | 68 | JUILLARD Maximilien | FRA | CIC U Nantes | 37:04 | ||
| 69 | WALLENBORN Arno | GER | Germany | 26:17 | 69 | PROGIN Arthur | FRA | Team TotalEnergies | 37:58 | ||
| 70 | PROGIN Arthur | FRA | Team TotalEnergies | 26:19 | 70 | JOALLAND Yaël | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 39:26 | ||
| 71 | KLUGE Roger | FRA | CIC U Nantes | 27:34 | 71 | CHAUSSINAND Joris | IRL | Cofidis | 39:26 | ||
| 72 | KONIJN Alexander | FRA | CIC U Nantes | 29:01 | 72 | KNOLLE Jon | FRA | CIC U Nantes | 40:40 | ||
| 73 | KNOLLE Jon | FRA | CIC U Nantes | 29:01 | 73 | BARRILLOT Bohémond | NED | Team Visma | Lease a Bike | 40:40 | ||
| 74 | MAEKELE Milkias | SUI | Tudor Pro Cycling Team U23 | 29:01 | 74 | SAMPIYONBISIKLET Mehmet | FRA | Nice Métropole Côte d'Azur | 40:40 | ||
| 75 | BARRILLOT Bohémond | NED | Team Visma | Lease a Bike | 29:01 | 75 | DEVROUTE Corentin | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 40:40 | ||
| 76 | JUILLARD Maximilien | FRA | CIC U Nantes | 29:01 | 76 | GUICHARD Carter | RSA | St Michel-Preference Home-Auber 93 | 40:40 | ||
| 77 | LENNEMANN Anton Theo | SUI | Tudor Pro Cycling Team U23 | 29:01 | 77 | MAEKELE Milkias | SUI | Tudor Pro Cycling Team U23 | 40:40 | ||
| 78 | DEVROUTE Corentin | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 29:01 | 78 | LENNEMANN Anton Theo | SUI | Tudor Pro Cycling Team U23 | 40:40 | ||
| 79 | DUCRET Justin | FRA | Groupama-FDJ | 29:01 | 79 | PLANCKAERT Baptiste | FRA | Team TotalEnergies | 40:40 | ||
| 80 | SAMPIYONBISIKLET Mehmet | FRA | Nice Métropole Côte d'Azur | 29:01 | 80 | KONIJN Alexander | FRA | CIC U Nantes | 43:35 | ||
| 81 | PLANCKAERT Baptiste | FRA | Team TotalEnergies | 29:01 | 81 | DUCRET Justin | FRA | Groupama-FDJ | 43:35 | ||
| 82 | GUICHARD Carter | RSA | St Michel-Preference Home-Auber 93 | 29:01 | 82 | KLUGE Roger | FRA | CIC U Nantes | 46:43 | ||
| DNF | GUILLEMETTE Mathias | SUI | Q36.5 Pro Cycling Team | ||||||||
| DNF | JOUSSEAUME Alan | ITA | ARKEA-B&B HOTELS | ||||||||
| DNF | ROCHAS Rémy | MLT | Nice Métropole Côte d'Azur | ||||||||
| DNF | ZAMPERINI Edoardo | GER | Germany |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info